簡要描述:KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜(以下簡稱開關柜)系三相交流50Hz、額定電壓40.5KV的戶內(nèi)成套配電裝置。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,地礦,交通,電氣,綜合 |
KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜
一、概述
KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜(以下簡稱開關柜)系三相交流50Hz、額定電壓40.5KV的戶內(nèi)成套配電裝置。作為發(fā)電廠、變電站及工礦企業(yè)接受和分配電能之用,對電路起到控制、保護和檢測等功能。本開關柜符合GB/T11022-1999、GB3906-1991及DL404-1997等標準。
二、主要特點
柜體結構采用組裝式,斷路器采用手車落地式結構;配用全新型復合絕緣真空斷路器,具有良好互換性好更換簡單之特點;手車車架中裝有絲杠螺母推進機構,可輕松移動手車,并能有效防止誤操作而損壞推進結構;所有的操作均可在柜門關閉狀態(tài)下進行;主開關、手車、開關柜門之間的聯(lián)鎖均采用強制性機械閉鎖方式,滿足“五防”要求;電纜室空間充裕,可連接多根電纜;快速接地開關用于回路短接和接地;外殼防護等級IP3X,手車室門打開狀態(tài)下,防護等級IP2X。
三、主要技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
3 | 主母線額定電流 | A | 1250,1600(2000) | ||
4 | 分支母線額定電流 | A | 63,012,501,600 | ||
5 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 相間、相對地95 | 一次隔離斷口115 |
雷電沖擊耐受電壓 | 185 | 215 | |||
1min輔助控制回路工頻耐受電壓 | V | 2000 | |||
6 | 額定短路開斷電流(有效值) | kA | 25,31.5 | ||
7 | 額定關合電流(峰值) | kA | 63/80 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63,80 | ||
9 | 額定短時耐受電流(有效值) | kA/S | 25/4,31.5/4 | ||
10 | 輔助控制回路額定電壓 | V | ~110,-110,-220,~220 | ||
AC110,220;DC110,220 | |||||
11 | 防護等級 | 外殼IP3X | |||
隔室間,斷路器室門打開時IP2X |
ZN85-40.5(3**3)真空斷路器技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 95 |
雷電沖擊耐受電壓 | 185 | |||
4 | 額定電流 | A | 63,012,501,600 | |
5 | 額定短時耐受電流 | kA | 25,31.5 | |
6 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63,80 | |
7 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |
8 | 額定短路開斷電流 | kA | 25,31.5 | |
9 | 預期瞬態(tài)恢復電壓值 | kV | 按照GB1984的規(guī)定 | |
10 | 額定短路關合電流 | kA | 63,80 | |
11 | 切合額定電容器組電流 | A | 630 | |
12 | 額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||
13 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | |
14 | 分閘時間 | ms | 35~60 | |
15 | 合閘時間 | ms | 45~100 | |
16 | 機械壽命 | 次 | 10000 | |
17 | 觸頭開距 | mm | 20~24 | |
18 | 超行程 | mm | 5~9(9±1) | |
19 | 觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 | |
20 | 平均合閘速度 | m/s | 1.5~0.8 | |
21 | 平均分閘速度(運動12mm) | m/s | 1.6~2.0 | |
22 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤1 | |
23 | 三相觸頭分閘不同期 | ms | ≤2 | |
24 | 三相觸頭合閘不同期 | ms | ≤2 | |
25 | 每相回路直流電阻 | μΩ | ≤50 | |
26 | 合閘狀態(tài)額定觸頭彈簧壓力 | N | 31
|
SF2型六氟化硫斷路器技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | |||
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |||
2 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 95 | ||
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 185 | |||||
3 | 額定電流 | A | 630 | 1250 | 2000 | |
4 | 額定短時耐受電流 | kA | 25,31.5 | |||
5 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63,80 | |||
6 | 額定短路持續(xù)時間 | S | 3 | |||
7 | 額定短路開斷電流 | kA | 25,31.5 | |||
8 | 額定短路關合電流 | kA | 63,80 | |||
9 | 切合額定電容器組電流 | A | 800 | |||
10 | 額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | |||
12 | 分閘時間 | ms | 45±4 | |||
13 | 合閘時間 | ms | 68±4 | |||
14 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜
以上是關于KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜廠家,KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜價格,KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜供應,KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜生產(chǎn)商,KYN61-40.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關柜銷售的詳細介紹
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃